Wybierz symbol. Kliknij go aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu:
| Pralnicowirówki | normalnoobrotowe | PW 1030F 1630F 2230F |
| RS 6 7 10 13 EC | ||
| RS 18 22 EC | ||
| RS 27 35 FC | ||
| boczne | PB 18 26 34 43E/P | |
| wysokoobrotowe | XS 22 35 43 | |
| wolnostojące, wysokoobrotowe | PW 2240FC 2540FC | |
| PW 5 | ||
| P 6 7 | ||
| nowość | C 6 8 | |
| FS 6 7 10 | ||
| nowość | FS 13 | |
| FS 16 | ||
| FS 23FC | ||
| FS 33 40 55 | ||
| nowość | FS 80 | |
| FS 120 | ||
| boczne wysokoobrotowe | MB 16 26 33 44 FC | |
| MB 66FC | ||
| MB 70 90 110 140 180 FC |




