Wybierz symbol. Kliknij go aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu:
| Pralnice bębnowe | Czołowe | PC... 08.4 15.4 22.4 |
| PC... 08.4 15.4 22.4 A/M | ||
| PC... 35.4 55.4 | ||
| PC... 35.4 55.4 A/M | ||
| boczne | MP 35.4 55.4 E/P | |
| elektryczno-parowe | MP 35.4U 55.4U |
Wybierz symbol. Kliknij go aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu:
| Pralnice bębnowe | Czołowe | PC... 08.4 15.4 22.4 |
| PC... 08.4 15.4 22.4 A/M | ||
| PC... 35.4 55.4 | ||
| PC... 35.4 55.4 A/M | ||
| boczne | MP 35.4 55.4 E/P | |
| elektryczno-parowe | MP 35.4U 55.4U |
25-650 Kielce, ul. Długa 32
tel. 041 345 08 25, 345 08 27
tel./fax 345 08 28
Kapitał zakładowy: 52000,00zł
KRS: 0000054602
NIP: 959-14-93-423
email: biuro@prama.pl